محمل المغزل HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL
video

محمل المغزل HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL

النوع: محمل كروي للاتصال الزاوي
الحجم: 80*125*22 مللي متر
الوزن: 0.71 كجم
الحالة: في المخزون
المهلة الزمنية: 3-6 يوم عمل
يمكن توفير المواصفات
Contact: info@bearingmotion.com
إرسال التحقيق
الدردشة الآن
مقدمة المنتج

HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL Spindle bearing drawing

محمل عمود الدوران HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL  
نوع محدد محمل كروي للاتصال الزاوي
تتحمل القطر (د) 80 ملم
القطر الخارجي (د) 125 ملم
العرض (ب) 22 ملم
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي، شعاعي (Cr) 61.000 N
تصنيف الحمل الثابت الأساسي، شعاعي (C0r) 37.500 N
حد حمل التعب، شعاعي (Cur) 2.950 N
السرعة المحددة لتزييت الشحوم (الشحوم nG) 14.000 1/دقيقة
كتلة 0.71 كجم

 

تحمل التفاصيل

 

سداسي كلورو البنزين

7 0 16 -E -2RSD -T -P4S -U L
محمل كروي سيراميك محمل كروي للاتصال الزاوي سلسلة الحجم: 10 سلسلة الحجم الداخلي الاتصال الزاوي: 25 درجة سدادة مطاطية غير قابلة للتلامس على الجانبين ومملوءة بالشحوم دليل الحلقة الخارجية مستوى الدقة P4 قابل للاقتران محملة مسبقا بخفة

 

إن محمل المغزل HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL عبارة عن محمل كروي ذو تلامس زاوي عالي الدقة مصمم للاستخدام في مغازل الأدوات الآلية. تم تجهيز هذا المحمل بقفص نافذة صلب مصنوع من مادة البولي أميد المقوى بالألياف الزجاجية وله خلوص داخلي محوري صغير، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات عالية السرعة. يشير تصنيف UL إلى أن هذا المحمل محمل مسبقًا وله تصميم عالمي، مما يسمح بالتركيب في أي ترتيب. بالإضافة إلى ذلك، يشير تعيين 2RSD إلى أن المحمل مغلق على كلا الجانبين بمتاهات عدم الاتصال، مما يوفر الحماية ضد التلوث ويطيل عمر خدمة المحمل. بشكل عام، يعد محمل المغزل HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL حلاً موثوقًا وفعالًا لتطبيقات التصنيع الصعبة.

HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL Spindle bearing 2
HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL Spindle bearing
تحمل عرض المستودع

 

FAG Box 2

 

يعد محمل المغزل HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL مكونًا مهمًا في الآلات الدقيقة، ولدينا مخزون كبير من المحامل في مستودعاتنا لتلبية احتياجاتك. فيما يلي محاملنا الموصى بها، إذا كنت مهتمًا بها، فاتصل بنا:+86 15563052809.

 

تحمل يوصي

 

تحمل الداخلية (مم) الخارجي (مم) العرض (مم) تحمل الداخلية (مم) الخارجي (مم) العرض (مم)
HCB7002-CT-P4S-UL 15 35 11 HCB7019-EDLR-T-P4S-UL 95 145 24
HCB7202-CT-P4S-UL 15 35 11 HCB71922-EDLR-T-P4S-UL 110 150 20
HCB7005-CT-P4S-UL 25 47 12 HCB7000-CT-P4S-UL 10 26 8
HCB7007-CT-P4S-UL 35 62 14 HCB71900-CT-P4S-UL 10 22 6
HCB7008-CT-P4S-UL 40 68 15 HCB71900-ET-P4S-UL 10 22 6
HCB71908-CT-P4S-UL 40 62 12 HCB7200-CT-P4S-UL 10 30 9
HCB7208-CT-P4S-UL 40 80 18 HCB7001-CT-P4S-UL 12 28 8
HCB7009-CT-P4S-UL 45 75 16 HCB7001-ET-P4S-UL 12 28 8
HCB7209-ET-P4S-UL 45 85 19 HCB71901-CT-P4S-UL 12 24 6
HCB7010-CT-P4S-UL 50 80 16 HCB7201-CT-P4S-UL 12 32 10
HCB7010-ET-P4S-UL 50 80 16 HCB7002-ET-P4S-UL 15 32 9
HCB7011-CT-P4S-UL 55 90 18 HCB71902-CT-P4S-UL 15 28 7
HCB7011-ET-P4S-UL 55 90 18 HCB71902-ET-P4S-UL 15 28 7
HCB7012-CT-P4S-UL 60 95 18 HCB7202-ET-P4S-UL 15 35 11
HCB7012-ET-P4S-UL 60 95 18 HCB7003-CT-P4S-UL 17 35 10
HCB71912-ET-P4S-UL 60 85 13 HCB7003-ET-P4S-UL 17 35 10
HCB7013-CT-P4S-UL 65 100 18 HCB71903-ET-P4S-UL 17 30 7
HCB7014-CT-P4S-UL 70 110 20 HCB7203-CT-P4S-UL 17 40 12
HCB7014-ET-P4S-UL 70 110 20 HCB7004-CT-P4S-UL 20 42 12
HCB7015-ET-P4S-UL 75 115 20 HCB7004-ET-P4S-UL 20 42 12
HCB7016-CT-P4S-UL 80 125 22 HCB71904-CT-P4S-UL 20 37 9
HCB7020-ET-P4S-UL 100 150 24 HCB7204-CT-P4S-UL 20 47 14
HCB71920-ET-P4S-UL 100 140 20 HCB7005-ET-P4S-UL 25 47 12
HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL 17 35 10 HCB71905-CT-P4S-UL 25 42 9
HCB71905-C-2RSD-T-P4S-UL 25 42 9 HCB71905-ET-P4S-UL 25 42 9
HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL 30 55 13 HCB7205-CT-P4S-UL 25 52 15
HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL 35 62 14 HCB7205-ET-P4S-UL 25 52 15
HCB71907-E-2RSD-T-P4S-UL 35 55 10 HCB7006-CT-P4S-UL 30 55 13
HCB7008-C-2RSD-T-P4S-UL 40 68 15 HCB7006-ET-P4S-UL 30 55 13
HCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL 40 62 12 HCB71906-CT-P4S-UL 30 47 9
HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL 45 75 16 HCB71906-ET-P4S-UL 30 47 9
HCB71909-E-2RSD-T-P4S-UL 45 68 12 HCB7206-CT-P4S-UL 30 62 16
HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL 50 80 16 HCB7206-ET-P4S-UL 30 62 16
HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL 55 80 13 HCB7007-ET-P4S-UL 35 62 14
HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL 60 95 18 HCB71907-CT-P4S-UL 35 55 10
HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL 65 90 13 HCB71907-ET-P4S-UL 35 55 10
HCB7014-C-2RSD-T-P4S-UL 70 110 20 HCB7207-CT-P4S-UL 35 72 17
HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL 70 110 20 HCB7207-ET-P4S-UL 35 72 17
HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL 70 100 16 HCB7008-ET-P4S-UL 40 68 15
HCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL 75 105 16 HCB71908-ET-P4S-UL 40 62 12
HCB7016-C-2RSD-T-P4S-UL 80 125 22 HCB7208-ET-P4S-UL 40 80 18
HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL 80 125 22 HCB7009-ET-P4S-UL 45 75 16
HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL 80 110 16 HCB71909-CT-P4S-UL 45 68 12
HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL 100 150 24 HCB71909-ET-P4S-UL 45 68 12
HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL 100 140 20 HCB7209-CT-P4S-UL 45 85 19
HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL 110 150 20 HCB71910-CT-P4S-UL 50 72 12
HCB7012-EDLR-T-P4S-UL 60 95 18 HCB71910-ET-P4S-UL 50 72 12
HCB7014-EDLR-T-P4S-UL 70 110 20 HCB7210-CT-P4S-UL 50 90 20
HCB7016-EDLR-T-P4S-UL 80 125 22 HCB7210-ET-P4S-UL 50 90 20
HCB71916-EDLR-T-P4S-UL 80 110 16 HCB71911-CT-P4S-UL 55 80 13

 

 

الوسم : موردو محامل المغزل hcb7016-e-2rsd-t-p4s-ul، محامل المغزل hcb7016-e-2rsd-t-p4s-ul

إرسال التحقيق

whatsapp

الهاتف

البريد الإلكتروني

التحقيق