تنقسم محامل الدفع إلى محامل كروية ومحامل أسطوانية الدفع. يتم تصنيف محامل الكرات الدفعية أيضًا إلى محامل كريات الدفع ومحامل كريات الاتصال الزاوي. يؤدي الجمع بين الغسالات مع المجاري المائية والكرات والمثبتات إلى تشكيل حلقات المجاري المائية التي تتلاءم مع العمود، والمعروفة باسم حلقة العمود، وحلقات المجاري المائية التي تتلاءم مع الهيكل، والمعروفة باسم حلقة المقعد. في حالة المحامل ثنائية الاتجاه، تتناسب الحلقة الوسطى مع العمود، بينما يمكن للمحامل أحادية الاتجاه أن تتحمل الأحمال المحورية أحادية الاتجاه، ويمكن للمحامل ثنائية الاتجاه أن تتحمل الأحمال المحورية ثنائية الاتجاه. تتمتع المحامل ذات حلقات المقعد التي لها سطح تركيب كروي بقدرات محاذاة ذاتية، مما يمكن أن يقلل من تأثير أخطاء التثبيت. تُستخدم هذه الأنواع من المحامل بشكل أساسي في آليات توجيه السيارات ومغازل الأدوات الآلية.
تنقسم محامل الدفع إلى محامل أسطوانية دفعية، ومحامل أسطوانية دفعية، ومحامل أسطوانية دفعية مدببة، ومحامل أسطوانية دفعية.




تستخدم محامل الدفع الأسطوانية بشكل رئيسي في منصات حفر النفط وآلات الحديد والصلب. يتم استخدام محامل الدفع الكروية بشكل أساسي في المولدات الهيدروليكية والمحركات الرأسية وأعمدة دفع السفن والرافعات البرجية والطاردات. تُستخدم محامل الدفع المدببة بشكل أساسي في التطبيقات أحادية الاتجاه مثل خطافات الرافعة والأقراص الدوارة الخاصة بحفارات النفط، في حين تشتمل التطبيقات ثنائية الاتجاه على أعناق لفات الدرفلة. تتحمل محامل الدفع المسطحة بشكل أساسي الأحمال المحورية في هياكل التجميع ولها نطاق واسع من التطبيقات.
| نموذج | نموذج قديم | داخلي | الخارجي | عرض | سجل تجاري | كور | وزن |
| (مم) | (مم) | (مم) | (كيلو نيوتن) | (كيلو نيوتن) | (كلغ) | ||
| 53232U | 18232 | 160 | 225 | 61 | 247 | 803 | 7.9 |
| 53234 | 28234 | 170 | 240 | 58.7 | 269 | 874 | 7.69 |
| 53234U | 18234 | 170 | 240 | 65 | 269 | 874 | 9.83 |
| 53236 | 28236 | 180 | 250 | 58.2 | 294 | 986 | 8.08 |
| 53236U | 18236 | 180 | 250 | 66 | 294 | 986 | 10.4 |
| 53238 | 28238 | 190 | 270 | 65.6 | 298 | 1010 | 11.2 |
| 53238U | 18238 | 190 | 270 | 73 | -298 | 1010 | 13.9 |
| 53240 | 28240 | 200 | 280 | 65.3 | 314 | 1110 | 11.6 |
| 53240U | 18240 | 200 | 280 | 74 | 314 | 1110 | 14.8 |
| 53244 | 28244 | 220 | 300 | 65.5 | 342 | 1310 | 12.6 |
| 53244U | 18244 | 220 | 300 | 75 | 342 | 1310 | 15.9 |
| 53248 | 28248 | 240 | 340 | 81.7 | 442 | 1800 | 20.9 |
| 53248U | 18248 | 240 | 340 | 92 | 442 | 1800 | 25.6 |
| 53252 | 28252 | 260 | 360 | 82.8 | 445 | 1880 | 22.6 |
| 53252U | 18252 | 260 | 360 | 93 | 445 | 1880 | 28.5 |
| 53256 | 28256 | 280 | 380 | 85 | - | - | - |
| 53256U | 18256 | 280 | 380 | 94 | - | - | - |
| 53260 | 28260 | 300 | 420 | 100.5 | 570 | 2600 | 39.5 |
| 53260U | 18260 | 300 | 420 | 112 | 570 | 2600 | 48 |
| 53264 | 28264 | 320 | 440 | 100.5 | 577 | 2710 | 42 |
| 53264U | 18264 | 320 | 440 | 112 | 577 | 2710 | 52 |
| 53268U | 18268 | 340 | 460 | 113 | 584 | 2830 | 55 |
| 51332 | 8332 | 160 | 270 | 87 | 470 | 1570 | 21 |
| 51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 463 | 1570 | 22 |
| 51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 463 | 1580 | 28.1 |
| 51338 | 8338 | 190 | 320 | 105 | 543 | 1950 | 36 |
| 51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 596 | 2220 | 42.9 |
| 51344 | 8344 | 220 | 360 | 112 | - | - | - |
| 51348 | 8348 | 240 | 380 | 112 | - | - | - |
| 51424 | 8424 | 120 | 250 | 102 | 480 | 1460 | 25 |
| 51432 | 8432 | 160 | 320 | 130 | 681 | 2410 | 51.2 |
| 51434 | 8434 | 170 | 340 | 135 | 755 | 2730 | 60 |
| 51436 | 8436 | 180 | 360 | 140 | 742 | 2730 | 69.5 |




