تم الاعتراف بـ Timken من قبل Newsweek وStatista Inc. كواحدة من أكثر الشركات مسؤولية في الولايات المتحدة لعام 2024. ويمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي تدخل فيه Timken القائمة، مما يوضح التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). ).

تؤكد هذه الجائزة تفاني Timken في ممارسات الأعمال الأخلاقية، والاستدامة البيئية، والأثر الاجتماعي. ومن خلال جهودها المتواصلة، أظهرت Timken إحساسًا قويًا بالمسؤولية تجاه أصحاب المصلحة والمجتمعات التي تخدمها.
ومن خلال إعطاء الأولوية باستمرار للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تقدم شركة Timken مثالاً جديرًا بالثناء للشركات الأخرى، حيث تسلط الضوء على أهمية دمج الممارسات التجارية المسؤولة في استراتيجيات الشركات. يؤكد هذا الاعتراف مكانة Timken كشركة رائدة في مجال المواطنة المسؤولة للشركات والتزامها بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
| 07100D/07204 | 19145D/19283 | 378دي/372 | 78251D/78537 | 767D/753 | 782D/772 |
| 17116D/17244 | 13169D/13318 | 368D/362A | 78251D/78551 | 42362D/42584 | LM121948D٪2fLM121911 |
| 14126D/14276 | 358D/354A | 375D/374 | 78255D/78537 | 42362D/42587 | 71426D/71750 |
| 14126D/14274 | 358D/352 | 375D/372A | 78255D/78551 | LM119348D٪2fLM119311 | 71426D/71753 |
| 14126D/14283 | 13176D/13318 | 375D/372 | 496D/492A | HH221440D٪2fHH221410 | 946D/932 |
| 14134D/14274 | 376DE/374 | 389DE٪2f382A | 496D/493 | 779D/772 | 71450D/71750 |
| 14134D/14276 | 376DE٪2f372A | 389DE٪2f383A | 581D/572 | 52400D/52618 | HH224346DD٪2fHH224310 |
| 14134D/14283 | 376DE٪2f372 | 399D/394A | L217845D/L217810 | 52400D/52637 | 95451D/95925 |
| 19145D/19268 | 378دي/374 | 399د/394أس | L217845D/L217813 | 52400D/52638 | 95451D/95975 |
| 19145D/19281 | 378DE٪2f372A | 39585D/39520 | 767D/752 | 868D/854 | M224749D/M224710 |




