
24172 ECCK30J\/W33
وصف المنتجات
| قطر التجويف | 360 ملم |
| قطر خارج | 600 ملم |
| عرض | 243 ملم |
| تصنيف التحميل الديناميكي الأساسي | 5 737 kn |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي | 9 300 kn |
| السرعة المرجعية | 400 ص\/دقيقة |
| الحد من السرعة | 600 ص\/دقيقة |
| الوزن الصافي للمنتج | 267 كجم |

المتعلق بالمنتج
تم تصميم محمل الأسطوانة كروي 24172 ECCK30J\/W33 للأحمال الشعاعية والمحورية الثقيلة (الحمل الديناميكي 1500 كيلو نيوتن ، ثابتة 3،050 كيلو نيوتن) في التطبيقات التي تتطلب تعويض اختلال تلقائي ، مثل كسارات التعدين ، أقسام مجفف الألياف الورقية ، وعمليات الدفع البحرية. تتيح بكرات البرميل المتماثلة وهندسة سباق السباق المقعرة تسامح الانحراف الزاوي بنسبة 2.5 درجة ، مما يمنع تحميل الحافة في مهاوي موسعة حرارياً. تحدد لاحقة "ECCK30J" تجويفًا مدببًا (1:30) مع طوق قفل للتركيب الآمن على مهاوي متدنية ، في حين أن رمز W33 يشير إلى ثلاثة أخاديد تزييت وثقوب زيت لتوزيع الشحوم المتسق في سرعة عالية (حتى 1800 دورة في الدقيقة). تضمن مكونات الصلب الكروم المصممة للحالة (HRC 58-62) وقفص النحاس المصنّع متانة تحت أحمال الصدمة في محركات الأسمنت أو صناديق تروس مطحنة الصلب. تم تشحيمه مسبقًا مع الشحوم polyurea (-40 درجة إلى +160 نطاق الدرجة) ، يجتمع المحمل ISO 15: 2017 معايير الأبعاد وشهادات ABS\/DNV-GL. منتجات تصميم الختم ثلاثية الأشرطة الخاصة بها في مصانع المعالجة الإجمالية ، مما يمتد دورات الصيانة بنسبة 35 ٪ مقارنة بالوحدات القياسية. تم نشرها على نطاق واسع في مولدات التوربينات الكهروضوئية وحلقات رافعة في الخارج ، وتقلل 24172 ECCK30J\/W33 من حالات الفشل الناجم عن الاهتزاز في محرك الحركة الصناعي متعدد ميجاوات.
| لا. | د [مم] | د [مم] | ب [مم] |
| 23992 CA\/W33 | 460 | 620 | 118 |
| 23268 CAK\/W33 | 340 | 620 | 224 |
| 23268 CA\/W33 | 340 | 620 | 224 |
| 23176-2 CS5K\/VT143 | 380 | 620 | 194 |
| 23176 CCK\/W33 | 380 | 620 | 194 |
| 23176 CC\/W33 | 380 | 620 | 194 |
| 23176 CAK\/W33 | 380 | 620 | 194 |
| 23176 CA\/W33 | 380 | 620 | 194 |
| 23084 CAK\/W33 | 420 | 620 | 150 |
| 23084 CA\/W33 | 420 | 620 | 150 |
| 24172-2 CS5\/VT143 | 360 | 600 | 243 |
| 24172 ECCK30J\/W33 | 360 | 600 | 243 |
| 24172 ECCJ\/W33 | 360 | 600 | 243 |
| 24080 ECCK30J\/W33 | 400 | 600 | 200 |
| 24080 ECCJ\/W33 | 400 | 600 | 200 |
| 23988 CCK\/W33 | 440 | 600 | 118 |
| 23988 سم مكعب\/W33 | 440 | 600 | 118 |
| 23172-2 CS5K\/VT143 | 360 | 600 | 192 |
| 23172-2 CS5\/VT143 | 360 | 600 | 192 |
| 23172 CCK\/W33 | 360 | 600 | 192 |
| 23172 سم مكعب\/W33 | 360 | 600 | 192 |
| 23080-2 CS5K\/VT143 | 400 | 600 | 148 |
| 23080-2 CS5\/VT143 | 400 | 600 | 148 |
| 23080 CCK\/W33 | 400 | 600 | 148 |
| 23080 سم مكعب\/W33 | 400 | 600 | 148 |
| 23080 Cack\/W33 | 400 | 600 | 148 |
| 23080 CAC\/W33 | 400 | 600 | 148 |
| 24168 ECCK30J\/W33 | 340 | 580 | 243 |
| 24168 ECCJ\/W33 | 340 | 580 | 243 |
| 24168 ECACK30\/W33 | 340 | 580 | 243 |


مواصلات


الوسم : 24172 ECCK30J\/W33 ، 24172 ECCK30J\/W33 موردي
زوج من
23172 CCK\/W33في المادة التالية
24172-2 CS5\/VT143قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق










