
7019 CD/P4A
الوزن: 1.19 كجم
محامل الدقة الفائقة
محامل كرة الاتصال الزاوية
whatsapp: +8618753115023
e-mial: info@bearingmotion.com
وصف المنتجات
| قطر التجويف | 95 ملم |
| قطر خارج | 145 ملم |
| عرض | 24 ملم |
| زاوية الاتصال | 15 درجة |
| تصنيف التحميل الديناميكي الأساسي | 81.9 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي | 80 كيلو نيوتن |
| سرعة يمكن تحقيقها لتزييت الشحوم | 8 500 r/min |
| يمكن تحقيق سرعة تزييت الهواء | 14 000 r/min |
| الوزن الصافي للمنتج | 1.19 كجم |

المتعلق بالمنتج
إن 7019 CD/P4A عبارة عن كرة ملامسة من أحادية الصلاحية ، محمل هندسيًا للسرعة الاستثنائية والدقة . ، يتميز تصميمه بزاوية ملامسة 15- ، مما يجعلها مثالية لدرجات حرارة الماكينة ، وتنسيق ، وتطبيقات ، وتثبيت الأحمال الشعاعية في اتجاه واحد. الآلات . تشير تسمية p4a إلى مستوى عالٍ للغاية من الدقة الأبعاد والتشغيل ، ويتوافق مع معايير ISO من الفئة 4 . هذه الدقة تضمن الحد الأدنى من الجريان والتشغيل العالي في السرعة المتداولة}
تم تصميم محمل كرة التلامس الزاوي هذا للمطابقة العالمية ، مما يتيح أن يتم ترتيبه بمرونة في أزواج (متتالية إلى الوراء ، وجهاً لوجه ، أو ترادفي) للتعامل مع الأحمال المشتركة وتلبية صلابة تطبيق محددة ومتطلبات الحمل ({5}} الموثوقية . يوفر التصميم القوي والمواد المتفوقة ثباتًا ممتازًا في ظل الظروف التشغيلية الصعبة ، مما يجعل 7019 CD/P4A مكونًا موثوقًا للمصنعين الذين يسعون إلى تعزيز الأداء والكفاءة ومتانة معداتهم عالية الدقة .
|
لا .
|
قطر التجويف [مم]
|
القطر الخارجي [مم]
|
العرض [مم]
|
| 7019 ACD/P4ADBB | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACD/P4ADBC | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACD/P4ADGB | 95 | 145 | 48 |
| S7019 CE/P4ADBA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 CE/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACE/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ABA/HCP4ADG | 95 | 145 | 48 |
| S7019 ACB/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACB/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 71921 CD/P4ADGA | 105 | 145 | 40 |
| 71921 CD/P4ADGB | 105 | 145 | 40 |
| 7019 CD/HCP4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGA/HCP4AL | 95 | 145 | 24 |
| S7019 CDGA/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGA/HCP4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGC/P4A | 95 | 145 | 24 |
| S7019 CDGC/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CD/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGA/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGB/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGA/HCP4AL | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGA/HCP4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGA/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGC/P4A | 95 | 145 | 24 |

مواصلات


الوسم : 7019 CD/P4A ، 7019 CD/P4A موردي
زوج من
HCS7019-ET-P4S-ulفي المادة التالية
راجع للشغل 140 سم/سقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق










